ตารางเทียบปีนักนัตร แบบจีน
การเทียบปีนักษัตรแบบจีนจะไม่ใช้วันที่ 1 ม.ค. แต่จะเริ่ม นับวันตามตารางด้านล่างนี้ ครับ ซึ่งแต่ละปี จะแตกต่างกันไป ลองเช็ค ปีเกิดของคุณดูว่า ตรงกับปีนักษัตรอะไร ไม่แน่อาจจะไม่ตรงกับทีรู้มาก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับ..
| ปี พ.ศ. | วันเริ่มปีนักษัตร | นักษัตร |
| 2500 | 31-ม.ค. | ระกา |
| 2501 | 18-ก.พ. | จอ |
| 2502 | 8-ก.พ. | กุน |
| 2503 | 28-ก.พ. | ชวด |
| 2504 | 15-ก.พ. | ฉลู |
| 2505 | 5-ก.พ. | ขาล |
| 2506 | 26-ก.พ. | เถาะ |
| 2507 | 13-ก.พ. | มะโรง |
| 2508 | 2-ก.พ. | มะเส็ง |
| 2509 | 21-ม.ค. | มะเมีย |
| 2510 | 9-ก.พ. | มะแม |
| 2511 | 30-ม.ค. | วอก |
| 2512 | 17-ก.พ. | ระกา |
| 2513 | 6-ก.พ. | จอ |
| 2514 | 27-ก.พ. | กุน |
| 2515 | 15-ก.พ. | ชวด |
| 2516 | 3-ก.พ. | ฉลู |
| 2517 | 23-ม.ค. | ขาล |
| 2518 | 11-ก.พ. | เถาะ |
| 2519 | 31-ม.ค. | มะโรง |
| 2520 | 18-ก.พ. | มะเส็ง |
| 2521 | 7-ก.พ. | มะเมีย |
| 2522 | 28-ก.พ. | มะแม |
| 2523 | 16-ก.พ. | วอก |
| 2524 | 5-ก.พ. | ระกา |
| 2525 | 25-ก.พ. | จอ |
| 2526 | 13-ก.พ. | กุน |
| 2527 | 2-ก.พ. | ชวด |
| 2528 | 20-ก.พ. | ฉลู |
| 2529 | 9-ก.พ. | ขาล |
| 2530 | 29-ม.ค. | เถาะ |
| 2531 | 7-ก.พ. | มะโรง |
| 2532 | 6-ก.พ. | มะเส็ง |
| 2533 | 27-ม.ค. | มะเมีย |
| 2534 | 15-ก.พ. | มะแม |
| 2535 | 4-ก.พ. | วอก |
| 2536 | 23-ม.ค. | ระกา |
| 2537 | 10-ก.พ. | จอ |
| 2538 | 31-ม.ค. | กุน |
| 2539 | 10-ก.พ. | ชวด |
| 2540 | 7-ก.พ. | ฉลู |
| 2541 | 26-ม.ค. | ขาล |
| 2542 | 16-ก.พ. | เถาะ |
| 2543 | 5-ก.พ. | มะโรง |
| 2544 | 25-ม.ค. | มะเส็ง |
| 2545 | 12-ก.พ. | มะเมีย |
| 2546 | 1-ก.พ. | มะแม |
| 2547 | 22-ก.พ. | วอก |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น